Выбор основного оборудования для обслуживания колесной карьерной техники |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Участок для ремонта шин | Шиномонтажные стенды | Колесосъемники | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель оборудования | Россия | Италия | Россия | Япония | Австралия | Навесное/Шасси (Германия/Корея) | Навесное/Шасси (Россия/Россия) | |
| Диапазон обслуживаемой техники | ||||||||
| Г/п | Размер шин | |||||||
| 30 | 18.00-25 | 70 010 | 0358 GIGA | |||||
| 30...42 | 18.00-25...21.00-33 | 70 010 | 0358 GIGA | |||||
| 30...45 | 18.00-25...21.00-35 | 70 010 | 0358 GIGA | 31-78 | ||||
| 30...55 | 18.00-25...24.00-35 | 70 030 | 0358 GIGA | 31-78 | 80 010 | 31-13 | ||
| 30...90 | 18.00-25...27.00-49 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | 80 015 | 31-13 | ||
| 30...136 | 18.00-25...33.00-51 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 020 | ||
| 30...220 | 18.00-25...40.00-57 | 70 050 | МТМ-150 | |||||
| 42...45 | 21.00-33…21.00-35 | 70 010 | 0358 GIGA | 31-78 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 010 | СКС-5 |
| 42....55 | 21.00-33…24.00-35 | 70 030 | 0358 GIGA | 31-78 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 010 | 31-13 |
| 42...90 | 21.00-33…27.00-49 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 015 | 31-13 | |
| 42...136 | 21.00-33…33.00-51 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 020 | ||
| 42...220 | 21.00-33…40.00-57 | 70 050 | МТМ-150 | EDMO DM 175 | ||||
| 45...55 | 21.00-35…24.00-35 | 70 030 | 0358 GIGA | 31-78 | МТМ-100 | 80 010 | ||
| 45...90 | 21.00-35…27.00-49 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | ||||
| 45...136 | 21.00-35…33.00-51 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 015 | ||
| 45...220 | 21.00-35…40.00-57 | 70 050 | МТМ-150 | EDMO 250 LD | 80 020 | |||
| 55...90 | 24.00-35...27.00-49 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 015 | ||
| 55...136 | 24.00-35...33.00-51 | 70 040 | 31-16 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 020 | ||
| 55...220 | 24.00-35...40.00-57 | 70 080 | МТМ-150 | EDMO 250 LD | ||||
| 90...136 | 27.00-49...33.00-51 | 70 050 | 31-37 | МТМ-100 | EDMO DM 175 | 80 020 | 31-67 | |
| 90...220 | 27.00-49...40.00-57 | 70 080 | 31-37 | МТМ-150 | EDMO 250 LD | 31-67 | ||
| 130...220 | 33.00-51...40.00-57 | 70 080 | 31-37 | МТМ-150 | EDMO 250 LD | 31-67 | ||
| 154...160 | 36.00-51 | 70 080 | МТМ-150 | EDMO DM 175 | ||||
| 320 | 56.00-63 | EDMO Ultra 3500 + | ||||||
| 320 | 56/80-63 | EDMO Ultra 3500 + | ||||||
| 400 | 75.00-75 | EDMO Ultra 4500 | ||||||
Данная таблица адаптирована для шин наиболее распространенных на российских горнодобывающих предприятиях карьерных самосвалов БелАЗ. Данная таблица не учитывает шины карьерных погрузчиков.
Для уточнения возможности эксплуатации оборудования для шин карьерных погрузчиков или диапазона шин, отличного от указанного, просим внимательно ознакомиться с техническими параметрами предлагаемого оборудования или связаться с нашими специалистами.
